Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
![]() |
![]() |
Granada C.F. - Eibar![]() |
|
- | - | ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
D18:30 | Albacete | - | Huesca | |||
S18:30 | Burgos | 3 | - | 2 | Córdoba | Finalizado |
S18:30 | Elche | 1 | - | 3 | Levante | Finalizado |
D18:30 | Eldense | - | Málaga | |||
V20:30 | Cádiz | 2 | - | 1 | Almería | Finalizado |
S21:00 | Real Zaragoza | 3 | - | 2 | Cartagena | Finalizado |
S16:15 | Mirandés | 3 | - | 2 | Castellón | Finalizado |
S16:15 | Sporting de Gijón | 2 | - | 1 | Deportivo La Coruña | Finalizado |
L20:30 | Granada C.F. | - | Eibar | |||
D21:00 | Tenerife | - | Racing de Ferrol | |||
D14:00 | Racing de Santander | - | Real Oviedo |
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elche | 39 | 20 | 11 | 8 | 52 | 32 | 71 | +20 |
2 | Levante | 39 | 19 | 13 | 7 | 64 | 40 | 70 | +24 |
3 | Mirandés | 39 | 20 | 8 | 11 | 54 | 38 | 68 | +16 |
4 | Racing de Santander | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 44 | 66 | +15 |
5 | Real Oviedo | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 40 | 65 | +11 |
6 | Almería | 39 | 17 | 11 | 11 | 68 | 55 | 62 | +13 |
7 | Granada C.F. | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 47 | 59 | +12 |
8 | Huesca | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 39 | 58 | +12 |
9 | Córdoba | 39 | 14 | 12 | 13 | 56 | 56 | 54 | 0 |
10 | Burgos | 39 | 15 | 8 | 16 | 37 | 43 | 53 | -6 |
11 | Deportivo La Coruña | 39 | 13 | 14 | 12 | 54 | 46 | 53 | +8 |
12 | Cádiz | 39 | 13 | 13 | 13 | 50 | 50 | 52 | 0 |
13 | Albacete | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 53 | 51 | -2 |
14 | Sporting de Gijón | 39 | 12 | 14 | 13 | 51 | 50 | 50 | +1 |
15 | Málaga | 38 | 11 | 16 | 11 | 38 | 40 | 49 | -2 |
16 | Castellón | 39 | 13 | 10 | 16 | 59 | 59 | 49 | 0 |
17 | Eibar | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 39 | 49 | -2 |
18 | Real Zaragoza | 39 | 12 | 12 | 15 | 54 | 58 | 48 | -4 |
19 | Eldense | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 56 | 40 | -19 |
20 | Tenerife | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 51 | 37 | -15 |
21 | Racing de Ferrol | 38 | 5 | 11 | 22 | 21 | 60 | 26 | -39 |
22 | Cartagena | 39 | 5 | 5 | 29 | 29 | 72 | 20 | -43 |
Ascenso a Primera División |
Eliminatorias de ascenso a Primera División |
Descenso a Primera División RFEF |