El resultado de la quiniela fue:
| Granada C.F. - Ponferradina | 1 |  |
| Alcorcón - Pontevedra | 2 |  |
| Sant Andreu - Universidad Las Palmas | 3 |  |
| Eibar - Ontinyent | 4 |  |
| Barcelona B - Real Jaén | 5 |  |
No hubo acertantes del pleno en la quiniela
Puedes pulsar sobre los pronósticos para ampliar la información.
Participantes
| Nombre | Pronóstico | Aciertos |
| jose18 ® | 11XX1 | 3 |
| PJSCM ® | 11XX1 | 3 |
| jomer ® | 11X22 | 3 |
| lois ® | X1X12 | 3 |
| mangasverdes ® | X1111 | 3 |
| edu78 ® | X1X12 | 3 |
| inma ® | 11121 | 3 |
| Gabri_Frente_Ya_Correras ® | X11X1 | 3 |
| AMORAGCF ® | 11111 | 2 |
| Gaso ® | 11111 | 2 |
| yorch ® | 111X1 | 2 |
| javi ® | 11111 | 2 |
| AMGranaino ® | 1X121 | 2 |
| shilou ® | 11X12 | 2 |
| takkoichi ® | 111X1 | 2 |
| dj_fran_bb ® | 11111 | 2 |
| ferroca ® | 11X1X | 2 |
| ogijares73 ® | 11111 | 2 |
| Granaclub ® | 11111 | 2 |
| FHM ® | 11111 | 2 |
| luispicasso ® | 11XX2 | 2 |
| Jose ® | 11X1X | 2 |
| freud ® | 111X1 | 2 |
| Francisco ® | 11111 | 2 |
| Ñito ® | 11111 | 2 |
| Halaoui de manga ® | 11111 | 2 |
| alexchoto ® | 11111 | 2 |
| el sevilla ® | 1X121 | 2 |
| DavidS&G ® | 11111 | 2 |
| toni ® | 11122 | 2 |
| canijin ® | 11111 | 2 |
| valdotelloycarrasco ® | 11X1X | 2 |
| .carmenxu. ® | 11211 | 2 |
| Migue ® | 11111 | 2 |
| Rojiblanco ® | 11211 | 2 |
| miguegcf ® | 11X1X | 2 |
| maleno malagueño. ® | 11111 | 2 |
| MARTINI ® | 11111 | 2 |
| herrero ® | 11111 | 2 |
| danagran ® | 11111 | 2 |
| saborino ® | 11111 | 2 |
| Árgelon ® | 11111 | 2 |
| isianlo ® | 11111 | 2 |
| socio601 ® | 11111 | 2 |
| TTP ® | 11X1X | 2 |
| Vassili ® | 11111 | 2 |
| iliberis67 ® | 11111 | 2 |
| emiliosalmeron ® | 11111 | 2 |
| pepeluis ® | 11111 | 2 |
| nacho ® | 11111 | 2 |
| Paco 14 ® | 111X1 | 2 |
| Borja ® | 11111 | 2 |
| Un vecino ® | 11111 | 2 |
| pedro76 ® | 11111 | 2 |
| laborcillas ® | 11X1X | 2 |
| chilot ® | 11XXX | 2 |
| Ramoncito Rojiblanco ® | 11111 | 2 |
| juguga ® | 11111 | 2 |
| isisegovia78 ® | 11111 | 2 |
| Fran_Frenteyacorreras ® | 11111 | 2 |
| Cesar1959 ® | 11111 | 2 |
| Edu ® | 11X1X | 2 |
| Monachil ® | 11111 | 2 |
| .granadinisima. ® | 112X1 | 2 |
| Pc_gym ® | 11111 | 2 |
| Pepe el Calificador ® | 112X1 | 2 |
| Alexuqui_Frente_Ya_Correrás ® | 11122 | 2 |
| ENRI ® | 11111 | 2 |
| destein ® | 11111 | 2 |
| chiqui19 ® | 11111 | 2 |
| Horizontales Ya ¡¡¡ ® | XX111 | 2 |
| FAC ® | X111X | 2 |
| xolais ® | 11111 | 2 |
| El tiempo hace justicia ® | 11111 | 2 |
| juanmi 4Gatos ® | 11111 | 2 |
| principedelasm ® | 1111X | 1 |
| Domingool ® | 1121X | 1 |
| PARITS ® | 1X111 | 1 |
| ACM ® | 1111X | 1 |
| Empollón ® | 11112 | 1 |
| martinote ® | 1111X | 1 |
| sebastian desde madrid ® | 11112 | 1 |
| bert ® | 11212 | 1 |
| javier112 ® | 11112 | 1 |
| charly ® | 11112 | 1 |
| minifreud ® | 111X2 | 1 |
| mchurtado ® | 121X1 | 1 |
| miguelito el jaenero ® | 11112 | 1 |
| seguidor rojiblanco ® | 121X1 | 1 |
| GLADIATOR ® | 121X1 | 1 |
| sergiocampotejar ® | 1XX12 | 1 |
| José Francisco ® | 1X211 | 1 |
| El callejón musical ® | 11112 | 1 |
| agustin9212 ® | 1111X | 1 |
| deifontero ® | 11112 | 1 |
| SECCION KOLOKON ESPAÑOL ® | 1111X | 1 |
| granaino en mallorca ® | 1111X | 1 |
| pipo rossi ® | 11112 | 1 |
| granaman ® | 111XX | 1 |
| tercer portero ® | 1111X | 1 |
| maderobeas ® | 1111X | 1 |
| barra ® | 111XX | 1 |
| steaua ® | 1X111 | 1 |
| karpov ® | 11112 | 1 |
| corazon granadinista ® | 1111X | 1 |
| Dulce ® | 1X1X1 | 1 |
| hurger ® | 111X2 | 1 |
| PSB ® | 1111X | 1 |
| lagardère ® | 11112 | 1 |
| ladron ® | 11112 | 1 |
| nano23 ® | 111XX | 1 |
| ROJO II ® | 12111 | 1 |
| pedro12 ® | 11112 | 1 |
| Fernandez ® | 1X111 | 1 |
| adrirojiblanco ® | 11112 | 1 |
| Rvo. Granada ® | 12X1X | 1 |
| padre andres ® | 11112 | 1 |
| luis72 ® | 1111X | 1 |
| xenxo ® | 111X2 | 1 |
| sekebe22 ® | 111X2 | 1 |
| dubovski ® | 11112 | 1 |
| BIRDI JR ® | 12111 | 1 |
| Elessar ® | 1111X | 1 |
| paco ® | 111X2 | 1 |
| TAHICHE FLEITAS ELLINGSON ® | 1111X | 1 |
| AJUMAOASP ® | 1121X | 1 |
| RacingdeBenaluadelasVillas ® | 11212 | 1 |
| Arévalo ® | 11112 | 1 |
| kimochy ® | 11112 | 1 |
| PILLATIGRES ® | 121X1 | 1 |
| jm ® | 11112 | 1 |
| you'll never walk alone ® | 11112 | 1 |
| Montero Castillo ® | 1111X | 1 |
| opositor ® | 1111X | 1 |
| Paquito1959 ® | 111XX | 1 |
| prodan ® | 12112 | 0 |
| LOKO ROJIBLANCO ® | 12212 | 0 |
| llanero_007 ® | 12112 | 0 |
| marcador ® | 1211X | 0 |
| Sunshine SG ® | 1X21X | 0 |
| Manyara Viajes ® | 12212 | 0 |
| billy ® | 1X11X | 0 |
| kiker ® | 1X1X2 | 0 |
| grai77 ® | 12112 | 0 |
Número total de participantes: 144
Resumen de pronósticos
| Pronóstico | Número de votos |
| [ 1 ] Victoria local | 554 (76,94%) |   |
| [ X ] Empate | 95 (13,19%) |   |
| [ 2 ] Victoria visitante | 71 (9,86%) |   |
Partido Granada C.F. - Ponferradina
| Pronóstico | Número de votos |
| [ 1 ] Victoria local | 138 (95,83%) |   |
| [ X ] Empate | 6 (4,17%) |   |
| [ 2 ] Victoria visitante | 0 (0%) |  |
Partido Alcorcón - Pontevedra
| Pronóstico | Número de votos |
| [ 1 ] Victoria local | 119 (82,64%) |   |
| [ X ] Empate | 12 (8,33%) |   |
| [ 2 ] Victoria visitante | 13 (9,03%) |   |
Partido Sant Andreu - Universidad Las Palmas
| Pronóstico | Número de votos |
| [ 1 ] Victoria local | 115 (79,86%) |   |
| [ X ] Empate | 17 (11,81%) |   |
| [ 2 ] Victoria visitante | 12 (8,33%) |   |
Partido Eibar - Ontinyent
| Pronóstico | Número de votos |
| [ 1 ] Victoria local | 112 (77,78%) |   |
| [ X ] Empate | 26 (18,06%) |   |
| [ 2 ] Victoria visitante | 6 (4,17%) |   |
Partido Barcelona B - Real Jaén
| Pronóstico | Número de votos |
| [ 1 ] Victoria local | 70 (48,61%) |   |
| [ X ] Empate | 34 (23,61%) |   |
| [ 2 ] Victoria visitante | 40 (27,78%) |   |